Mare-regolietsimulant die de modale mineralogie en bulkchemie van Apollo 17-monster 72501 reproduceert. Fase-overeenkomst 99.2 %.

Getrouwheid ten opzichte van Apollo 17-monster 72501. Bulkchemie en modale samenstelling zijn berekend uit de SEM-EDS- en XRD-samenstellingen van de afzonderlijke grondstoffen en het geoptimaliseerde mengsel. Delta = verkregen - doel.
| RGS-M1 (gew.%) | Doel 72501 (gew.%) | Delta | |
|---|---|---|---|
| Plagioklaas | 49.87 | 50.00 | -0.13 |
| Pyroxeen | 21.74 | 21.70 | +0.04 |
| Olivijn | 12.96 | 13.00 | -0.04 |
| Ilmeniet | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Modale RMSE (n = 4) | 0.23 | ||
| RGS-M1 (gew.%) | Doel 72501 (gew.%) | Delta | |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 46.65 | 45.10 | +1.55 |
| TiO₂ | 2.06 | 1.50 | +0.56 |
| Al₂O₃ | 18.33 | 20.64 | -2.31 |
| FeO | 11.09 | 8.70 | +2.39 |
| MnO | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
| MgO | 8.59 | 10.15 | -1.56 |
| CaO | 9.71 | 12.99 | -3.28 |
| Na₂O | 3.83 | 0.47 | +3.36 |
| K₂O | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
| P₂O₅ | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
| S | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| Chemische RMSE (n = 10) | 1.96 | ||
Gegevens verkregen op ontwikkelingspartijen; typische waarden, geen gegarandeerde specificatie. Alternatieve korrelgroottefracties zijn op aanvraag leverbaar.
| Hoeveelheid | Verpakking | BrutoNominaal | AfmetingenNominaal |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 5 L HDPE pot, gepigmenteerd | 5,7 kg | 24 x 24 x 26 cm |
| 20 kg | 20 L HDPE emmer, gepigmenteerd | 22 kg | 34 x 34 x 40 cm |
| 50 kg | 2 x 25 kg HDPE emmers | 55 kg | 80 x 60 x 45 cm Pallet |
| 100 kg | 4 x 25 kg HDPE emmers | 110 kg | 120 x 80 x 50 cm Pallet |
Voor gebruik 2 u nadrogen bij 105 °C als vochtopname wordt vermoed.
Elk product wordt geleverd met zijn karakteriseringsrapport, gerefereerd aan de specificatie waarop het is gebaseerd. Waar een waarde niet is gemeten, wordt deze niet gepubliceerd.
Waar een gepubliceerde grade niet aan de eis voldoet, doorloopt uw specificatie met een betaalde evaluatie dezelfde meetstack.
Betaalde evaluatie aanvragenMare (RGS-M1) reproduceert de modale mineralogie en bulkchemie van Apollo 17-monster 72501: fase-overeenkomst 99.2 % over vier gemodelleerde fasen, modale RMSE 0.23 wt%, chemische RMSE 1.96 wt%. Elke gemodelleerde fase en elk oxide wordt gerapporteerd tegen zijn doelwaarde, zodat de getrouwheidsmetrieken uit de tabellen kunnen worden herberekend.
Alternatieve korrelgroottefracties zijn op aanvraag leverbaar.
Beide grote maanterreinen onder één kwaliteitssysteem, één karakteriseringsstack en één leveringskanaal. Dat vereenvoudigt de inkoop voor partijen die uiteenlopende missieprofielen draaien.
Hoeveelheden worden rechtstreeks geoffreerd en formulering loopt via engineering.