Highland-regolietsimulant die de modale mineralogie en bulkchemie van Apollo 16-monster 64501 reproduceert. Fase-overeenkomst 96.4 %.

Getrouwheid ten opzichte van Apollo 16-monster 64501. Bulkchemie en modale samenstelling zijn berekend uit de SEM-EDS- en XRD-samenstellingen van de afzonderlijke grondstoffen en het geoptimaliseerde mengsel. Delta = verkregen - doel.
| RGS-H1 (gew.%) | Doel 64501 (gew.%) | Delta | |
|---|---|---|---|
| Plagioklaas | 59.40 | 58.60 | +0.80 |
| Pyroxeen | 9.80 | 8.50 | +1.30 |
| Olivijn | 3.87 | 3.80 | +0.07 |
| Ilmeniet | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
| Modale RMSE (n = 4) | 0.79 | ||
| RGS-H1 (gew.%) | Doel 64501 (gew.%) | Delta | |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 44.50 | 45.25 | -0.75 |
| TiO₂ | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
| Al₂O₃ | 15.95 | 27.50 | -11.55 |
| FeO | 8.88 | 4.23 | +4.65 |
| MnO | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
| MgO | 4.46 | 5.09 | -0.63 |
| CaO | 8.26 | 16.93 | -8.67 |
| Na₂O | 2.95 | 0.47 | +2.48 |
| K₂O | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
| P₂O₅ | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
| Chemische RMSE (n = 10) | 4.90 | ||
Gegevens verkregen op ontwikkelingspartijen; typische waarden, geen gegarandeerde specificatie. Alternatieve korrelgroottefracties zijn op aanvraag leverbaar.
| Hoeveelheid | Verpakking | BrutoNominaal | AfmetingenNominaal |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 5 L HDPE pot, gepigmenteerd | 5,7 kg | 24 x 24 x 26 cm |
| 20 kg | 20 L HDPE emmer, gepigmenteerd | 22 kg | 34 x 34 x 40 cm |
| 50 kg | 2 x 25 kg HDPE emmers | 55 kg | 80 x 60 x 45 cm Pallet |
| 100 kg | 4 x 25 kg HDPE emmers | 110 kg | 120 x 80 x 50 cm Pallet |
Voor gebruik 2 u nadrogen bij 105 °C als vochtopname wordt vermoed.
Elk product wordt geleverd met zijn karakteriseringsrapport, gerefereerd aan de specificatie waarop het is gebaseerd. Waar een waarde niet is gemeten, wordt deze niet gepubliceerd.
Waar een gepubliceerde grade niet aan de eis voldoet, doorloopt uw specificatie met een betaalde evaluatie dezelfde meetstack.
Betaalde evaluatie aanvragenHighland (RGS-H1) reproduceert de modale mineralogie en bulkchemie van Apollo 16-monster 64501: fase-overeenkomst 96.4 % over vier gemodelleerde fasen, modale RMSE 0.79 wt%, chemische RMSE 4.90 wt%. Elke gemodelleerde fase en elk oxide wordt gerapporteerd tegen zijn doelwaarde, zodat de getrouwheidsmetrieken uit de tabellen kunnen worden herberekend.
Alternatieve korrelgroottefracties zijn op aanvraag leverbaar.
Beide grote maanterreinen onder één kwaliteitssysteem, één karakteriseringsstack en één leveringskanaal. Dat vereenvoudigt de inkoop voor partijen die uiteenlopende missieprofielen draaien.
Hoeveelheden worden rechtstreeks geoffreerd en formulering loopt via engineering.